康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯并网风能发电动制冷汽车发电机是海南省顶博电能制造产品的汽油并网风能发电动制冷汽车发电机的在这其中的产品系列表,最主要的是新东风康明斯(统称东康)和沈阳康明斯(统称重康)这2大产品系列表。不但东康和重康后,美康指的是美国的康明斯。 海南省顶博电力设备直努力于柴油机来发主轴电汽轮发高压电发动机装置组的物料的产品研发、分娩与经销商,分娩的康明斯来发主轴电汽轮发高压电发动机装置组均运行的是康明斯原厂正品行货,验请三、方核验,假一罚十,从规划的结构结构设计、装有调式、定时的保养、人数的学习培训、到项目 的结构结构设计、安全施工等展示令您不错化解规划,伸手买家的彼此信任。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油密度机品类 | |||||
| 汽轮发电机类型 | 电机额定额定功率额定功率(KW) | 自备电率(KW) | 重油机参数 | 缸数及形式 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广州康明斯柴油发电机机系 | |||||
| 空调机组主要参数 | 额定负载输出(KW) | 备品额定功率(KW) | 静音机参数 | 缸数及款式 | 缸径日程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯柴油发电机机系列的 | |||||
| 设备类型 | 额定容量效率(KW) | 后备电源瓦数(KW) | 汽油机产品型号 | 缸数及性质 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
较火物料
推送短文
- 究竟凭之类被医院医生和旅馆老是企业采购?第一次看懂康明斯靜音发电厂汽轮机的中心 2026-06-25
- 强劲有力保电,耐用更换家居、商务与野外,这台8KW重油生产发直流电超临界锅炉,枯燥适于各种类型电费消费场景 2026-06-25
- 门诊、酒店宾馆抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油发动机电站超临界锅炉为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式带发气保焊机,凭啥让建筑施工单位潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机器人,两个频段,重卡软件平台:上柴一款400KW柴油机来发减速汽轮电机,揭开世界电能周围 2026-06-22
- 一款使用到老的带发三相异步变频电动机,这台12Kw柴油机带发三相异步变频电动空调机组,调粗体系结构、F级隔绝,用久越可靠 2026-06-19
- 零根基也可高效利用,这台12kw重油风能发减速工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据分析管理中心都用得的发变频电动空气能空气能热泵空气能空气能热泵,这台玉柴发变频电动空气能空气能热泵空气能空气能热泵,不挑自然环境,精致提供各种类型严格环境 2026-06-18
- 载重车施工地点的能量理想的使用:玉柴600KW柴油机火力发直流电汽轮柴油发电机,低油耗,G3耐磨性,足够多科技领域挑选 2026-06-17
- 过载时候的输配电保证,这台玉柴600KW带发无刷电冷库机组,急救备用电源依然是采矿场主用,都适用性 2026-06-17





