240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数值单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自激磁 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承三相电机 | PMG稀土永磁交流接触器 |
| 满载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电压值(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层分类 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同心同德 | |
| 电阻线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护会员等级 | IP23 | |
| RFI 限制标淮 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型变异率 | 满载相交流电压下跌率<1.5% ,非线型短路电流相交流电压下跌率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电不干扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去的空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率线电压状况下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数值 | ||
| 载荷机械振动 | 所有交流电并网发三相电机马达转子均为各式各样和平,强于BS6861:第8个部分第2.5级,为工作中的最低共振。 | |
| 滚动轴承 | 单滚柱轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发电动机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大限速 | 2250转/钟头,延续两钟头 | |
| 滚柱轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活的产品
最新推荐句子
- 医院口腔科、旅馆抢着用的隔音模式电站站,这牌400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机电站冷库机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油靜音带发气保焊机,到底为什么呢让施工过程队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台仪器,三大频段,重卡渠道:上柴这辆400KW柴油密度并网发减速工作机组,敲破全.球输配电交界 2026-06-22
- 一种应用老的火力生产发直流电机,这台12kw柴油发动机火力生产发直流电飞机机组,弄粗体系结构、F级绝缘性,用久越可靠的 2026-06-19
- 零核心可不可以轻松自在用,这台12kw柴油发动机发电站飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、数据资料中心局都用到的风能发主轴电汽轮变频电动机,这台玉柴风能发主轴电汽轮变频电动机,不挑的环境,精致满足需要所有严酷场所 2026-06-18
- 方法重载情况的电力设备良好取舍:玉柴600KW柴油密度发电厂汽轮发动机,节油,G3性能方面,考虑多这个领域挑选 2026-06-17
- 载重施工地点的电力工程基本保障,这台玉柴600KW发电量飞机机组,应急方案预备还是要选矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智脑部+斯坦福同步发动机,这台600KW玉柴汽油发同步发电设备,选矿厂石油等载重环境就有首选 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到领导写甲级写字楼,这台500kW玉柴重油发电站热泵机组,详细适用于气温、高平均海拔等很多寒冷负荷 2026-06-15





