S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 规范档案资料 | 零部件 | 锁紧螺栓件 | 数据 | 转矩(Nm) |
| 1 | 全部 PMG机件 | - | - | - - |
| 2 | 氧气出口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 室内空气考区隔板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滚柱轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(效果 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却进行电加热 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气产品出口隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气体考区挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(3个联轴器)SAE18DE合体盘(4个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(俩联轴器A-D芯)DE轴套衬套(多个轴套E-F芯)DE轮毂轴承型号衬套(4个轮毂轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滑动轴承型号盖(8个滑动轴承型号E-F芯)DE的轮毂轴承盖(俩的轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE安装支架(多个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE支持器(4个滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
受欢迎设备
推见稿件
- 专科医院、场所抢着用的隔音模式电站厂,游戏400KW康明斯隔音模式箱式重油电站机柜为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接生产,竞技无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音风能发电气焊机,凭甚么让道路施工员潮水般改装? 2026-06-23
- 一种机器设备,几大频段,重卡系统:上柴这类400KW重油发主轴电发动机组发动机组,揭开世界电量的使用轮廓 2026-06-22
- 整台到老的来发电站机,这台12KW重油来发电站空气能热泵,加黑的框架、F级耐压,越刷越好点 2026-06-19
- 英语零基础理论还能愉快应用,这台12kW汽油发电厂汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗机构、数据统计中心的都使用的生产发无刷电发动工作机组,这台玉柴生产发无刷电发动工作机组,不挑室内环境,更好考虑各种各样严峻动画场景 2026-06-18
- 载重车场景的电力网志向抉择:玉柴600KW静音电站机柜,汽车省油,G3性能指标,能够满足多业务领域选则 2026-06-17
- 载重施工地点的供用电维护,这台玉柴600KW生产发减速制冷机组,急救紧急还有矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智丘脑+斯坦福来发三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发来发三相异步电制冷机组,矿山企业石油等轻载的场所全在进行 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到领导层写商业楼,这台500kW玉柴重油来发马达组,周到适用于高热、高气温等各种类型情节严重工程环境 2026-06-15





